Bemidji State

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
      Oct 07, 2011  at  #1 Miami   W  5-3     24/20  1-0-0 0-0-0 2:20  3406  Bakala, Dan  
      Oct 08, 2011  at  #1 Miami      2-3 L    21/26  1-1-0 0-0-0 2:25  3081  Bakala, Dan  
    *   Oct 14, 2011  at  Colorado College      1-3 L    26/28  1-2-0 0-1-0 2:13  6931  Bakala, Dan  
    *   Oct 15, 2011  at  Colorado College      4-6 L    29/39  1-3-0 0-2-0 2:20  7595  Dugas, Mathieu  
    *   Oct 21, 2011    MICHIGAN TECH   W  6-5     34/23  2-3-0 1-2-0 2:25  3407  Andrew, Walsh  
    *   Oct 22, 2011    MICHIGAN TECH   W  3-1     16/32  3-3-0 2-2-0 2:10  3449  Andrew, Walsh  
    *   Oct 28, 2011  at  #15 Minnesota Duluth      2-6 L    17/40  3-4-0 2-3-0 2:15  6111  Andrew, Walsh  
    *   Oct 29, 2011  at  #15 Minnesota Duluth      0-1 L    23/28  3-5-0 2-4-0 2:25  6178  Bakala, Dan  
      Nov 02, 2011  at  #11 Lake Superior State   W  3-2   OT  26/26  4-5-0 2-4-0 2:20  2011  Bakala, Dan  
      Nov 05, 2011  at  #11 Lake Superior State      1-2 L    21/29  4-6-0 2-4-0 2:05  2038  Andrew, Walsh  
    *   Nov 11, 2011    NEBRASKA-OMAHA      3-3 T  OT  25/43  4-6-1 2-4-1 2:22  3393  Bakala, Dan  
    *   Nov 12, 2011    NEBRASKA-OMAHA      1-5 L    21/41  4-7-1 2-5-1 2:17  3343  Bakala, Dan  
    *   Nov 19, 2011    NORTH DAKOTA      2-5 L    25/36  4-8-1 2-6-1 2:17  4373  Bakala, Dan  
    *   Nov 20, 2011    NORTH DAKOTA   W  1-0     24/26  5-8-1 3-6-1 2:13  3746  Bakala, Dan  
    *   Dec 02, 2011  at  St. Cloud State      6-6 T  OT  25/26  5-8-2 3-6-2 2:26  5120  Andrew, Walsh  
    *   Dec 03, 2011  at  St. Cloud State   W  3-1     14/34  6-8-2 4-6-2 2:15  4971  Bakala, Dan  
    *   Dec 09, 2011    #13 DENVER      2-3 L    23/28  6-9-2 4-7-2 2:18  3229  Bakala, Dan  
    *   Dec 10, 2011    #13 DENVER   W  2-1     24/37  7-9-2 5-7-2 2:15  3593  Andrew, Walsh  
      Dec 16, 2011    ALABAMA-HUNTSVILLE   W  3-0     24/20  8-9-2 5-7-2 2:11  2556  Andrew, Walsh  
      Dec 17, 2011    ALABAMA-HUNTSVILLE   W  5-0     28/27  9-9-2 5-7-2 2:14  3256  Andrew, Walsh  
      Dec 30, 2011    BOWLING GREEN   W  4-1     16/27  10-9-2 5-7-2 2:15  3547  Andrew, Walsh  
      Dec 31, 2011    BOWLING GREEN   W  2-1     28/23  11-9-2 5-7-2 2:01  3365  Bakala, Dan  
    *   Jan 13, 2012  at  #16 Denver      3-6 L    30/24  11-10-2 5-8-2 2:23  5024  Andrew, Walsh  
    *   Jan 14, 2012  at  #16 Denver      2-3 L    27/28  11-11-2 5-9-2 2:27  5131  Bakala, Dan  
    *   Jan 27, 2012    MINNESOTA STATE   W  2-1     26/40  12-11-2 6-9-2 2:10  3374  Bakala, Dan  
    *   Jan 28, 2012    MINNESOTA STATE      2-5 L    31/25  12-12-2 6-10-2 2:20  4344  Andrew, Walsh  
    *   Feb 03, 2012  at  Nebraska-Omaha      1-1 T  OT  28/38  12-12-3 6-10-3 2:28  9079  Bakala, Dan  
    *   Feb 04, 2012  at  Nebraska-Omaha   W  6-4     27/40  13-12-3 7-10-3 2:16  6878  Bakala, Dan  
    *   Feb 10, 2012    #10 COLORADO COLLEGE   W  4-2     27/31  14-12-3 8-10-3 2:20  3305  Bakala, Dan  
    *   Feb 11, 2012    #10 COLORADO COLLEGE   W  4-1     30/24  15-12-3 9-10-3 2:17  3681  Bakala, Dan  
    *   Feb 17, 2012  at  #7 Minnesota      0-3 L    13/36  15-13-3 9-11-3 2:11  9975  Bakala, Dan  
    *   Feb 18, 2012  at  #7 Minnesota      1-4 L    22/32  15-14-3 9-12-3 2:15  10202  Bakala, Dan  
    *   Feb 24, 2012    WISCONSIN      2-4 L    30/26  15-15-3 9-13-3 2:23  3532  Bakala, Dan  
    *   Feb 25, 2012    WISCONSIN      2-4 L    23/35  15-16-3 9-14-3 2:00  3891  Bakala, Dan  
    *   Mar 02, 2012  at  Alaska Anchorage   W  2-1     27/15  16-16-3 10-14-3 2:09  2802  Bakala, Dan  
    *   Mar 03, 2012  at  Alaska Anchorage   W  5-4     28/22  17-16-3 11-14-3 2:23  2883  Bakala, Dan  
      Mar 09, 2012  at  #12 North Dakota      1-4 L    29/23  17-17-3 11-14-3 2:15  10644  Bakala, Dan  
      Mar 10, 2012  at  #12 North Dakota      3-4 L    29/32  17-18-3 11-14-3 2:20  11140  Bakala, Dan  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  G  A  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 07, 2011  at Miami   5-3  1  5  4  9  24  .208  +19  6/12  0  1  1  1  0  0  2  16 
    Oct 08, 2011  at Miami   2-3  1  2  4  6  21  .095  -5  6/12  1  0  0  0  0  0  0  12 
    Oct 14, 2011  at Colorado College   1-3  1  1  2  3  26  .038  -8  4/8  0  0  0  0  0  0  0  12 
    Oct 15, 2011  at Colorado College   4-6  1  4  8  12  29  .138  -21  4/8  3  0  0  0  0  0  0  10 
    Oct 21, 2011  MICHIGAN TECH   6-5  1  6  10  16  34  .176  -2  6/12  1  0  0  1  0  0  1  12 
    Oct 22, 2011  MICHIGAN TECH   3-1  1  3  5  8  16  .188  0   4/8  2  0  0  1  0  0  0  14 
    Oct 28, 2011  at Minnesota Duluth   2-6  1  2  4  6  17  .118  -15  6/12  0  0  0  0  0  0  0  10 
    Oct 29, 2011  at Minnesota Duluth   0-1  1  0  0  0  23  .000  0   7/25  0  0  0  0  0  0  0  12 
    Nov 02, 2011  at Lake Superior State   3-2  1  3  4  7  26  .115  +5  3/6  0  0  0  1  0  0  1  22 
    Nov 05, 2011  at Lake Superior State   1-2  1  1  2  3  21  .048  0   4/8  0  0  0  0  0  0  0  22 
    Nov 11, 2011  NEBRASKA-OMAHA   3-3  1  3  4  7  25  .120  +6  5/10  0  0  0  0  1  0  1  22 
    Nov 12, 2011  NEBRASKA-OMAHA   1-5  1  1  2  3  21  .048  -14  5/10  0  0  0  0  0  0  0  15 
    Nov 19, 2011  NORTH DAKOTA   2-5  1  2  3  5  25  .080  -6  6/15  0  0  0  0  0  0  0  17 
    Nov 20, 2011  NORTH DAKOTA   1-0  1  1  1  2  24  .042  0   7/25  1  0  0  1  0  0  0  21 
    Dec 02, 2011  at St. Cloud State   6-6  1  6  8  14  25  .240  0   3/6  1  0  0  0  1  0  1  13 
    Dec 03, 2011  at St. Cloud State   3-1  1  3  4  7  14  .214  +5  6/23  1  0  0  1  0  0  0  14 
    Dec 09, 2011  DENVER   2-3  1  2  4  6  23  .087  -5  2/4  0  0  0  0  0  0  0  16 
    Dec 10, 2011  DENVER   2-1  1  2  4  6  24  .083  0   6/12  1  0  0  1  0  0  0  11 
    Dec 16, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   3-0  1  3  6  9  24  .125  +16  6/23  0  0  1  1  0  0  0  6 
    Dec 17, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   5-0  1  5  8  13  28  .179  +9  4/8  3  0  0  1  0  0  1  18 
    Dec 30, 2011  BOWLING GREEN   4-1  1  4  4  8  16  .250  +15  4/8  0  0  0  1  0  0  0  20 
    Dec 31, 2011  BOWLING GREEN   2-1  1  2  4  6  28  .071  +10  2/4  0  0  0  1  0  0  0  18 
    Jan 13, 2012  at Denver   3-6  1  3  4  7  30  .100  -15  4/8  1  0  0  0  0  0  0  8 
    Jan 14, 2012  at Denver   2-3  1  2  3  5  27  .074  0   5/24  1  0  0  0  0  0  0  8 
    Jan 27, 2012  MINNESOTA STATE   2-1  1  2  3  5  26  .077  +5  4/19  0  0  0  1  0  0  0  17 
    Jan 28, 2012  MINNESOTA STATE   2-5  1  2  3  5  31  .065  -11  4/8  0  1  0  0  0  0  0  13 
    Feb 03, 2012  at Nebraska-Omaha   1-1  1  1  2  3  28  .036  0   7/14  0  0  0  0  0  0  0  14 
    Feb 04, 2012  at Nebraska-Omaha   6-4  1  6  10  16  27  .222  +5  7/14  2  0  1  1  0  0  0  11 
    Feb 10, 2012  COLORADO COLLEGE   4-2  1  4  5  9  27  .148  +15  2/4  0  0  1  1  0  0  1  25 
    Feb 11, 2012  COLORADO COLLEGE   4-1  1  4  6  10  30  .133  +10  2/4  1  0  0  1  0  0  0  22 
    Feb 17, 2012  at Minnesota   0-3  1  0  0  0  13  .000  -10  4/8  0  0  0  0  0  0  0  13 
    Feb 18, 2012  at Minnesota   1-4  1  1  2  3  22  .045  -16  2/4  1  0  0  0  0  0  0  7 
    Feb 24, 2012  WISCONSIN   2-4  1  2  3  5  30  .067  -11  2/4  0  0  0  0  0  0  0  14 
    Feb 25, 2012  WISCONSIN   2-4  1  2  4  6  23  .087  -16  6/23  2  0  0  0  0  0  0  5 
    Mar 02, 2012  at Alaska Anchorage   2-1  1  2  4  6  27  .074  +5  0/0  0  0  0  1  0  0  0  19 
    Mar 03, 2012  at Alaska Anchorage   5-4  1  5  10  15  28  .179  -4  3/6  2  0  0  1  0  0  0  7 
    Mar 09, 2012  at North Dakota   1-4  1  1  2  3  29  .034  -10  4/8  1  0  0  0  0  0  0  6 
    Mar 10, 2012  at North Dakota   3-4  1  3  5  8  29  .103  -5  2/4  0  0  0  0  0  0  0  15 
    Bemidji State     101-109   38  101  161  262  941  .107  -49  164/411  25  2  4  17  2  0  8  537 
    Opponent        38  109  185  294  1130  .096  +39  135/333  24  3  9  18  1  1  5  448 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 38
    Shots per game: 24.76
    Goals per game: 2.66
    Assists per game: 4.24
    Points per game: 6.89

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 07, 2011  at Miami   5-3  1  60:00  3  0  3.00  17  .850  1  0  0  2  0  0  0  0 
    Oct 08, 2011  at Miami   2-3  1  60:00  3  0  3.00  23  .870  0  1  0  1  1  0  0  0 
    Oct 14, 2011  at Colorado College   1-3  1  60:00  3  0  3.00  25  .878  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Oct 15, 2011  at Colorado College   4-6  1  60:00  6  1  3.75  33  .867  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Oct 21, 2011  MICHIGAN TECH   6-5  1  60:00  5  0  4.00  18  .853  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Oct 22, 2011  MICHIGAN TECH   3-1  1  60:00  1  0  3.50  31  .875  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Oct 28, 2011  at Minnesota Duluth   2-6  1  60:00  6  0  3.86  34  .870  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Oct 29, 2011  at Minnesota Duluth   0-1  1  60:00  1  0  3.50  27  .881  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Nov 02, 2011  at Lake Superior State   3-2  1  64:19  2  0  3.31  24  .885  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Nov 05, 2011  at Lake Superior State   1-2  1  60:00  2  0  3.18  27  .890  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Nov 11, 2011  NEBRASKA-OMAHA   3-3  1  65:00  3  0  3.14  40  .895  0  0  1  1  0  0  0  0 
    Nov 12, 2011  NEBRASKA-OMAHA   1-5  1  60:00  5  1  3.29  36  .893  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Nov 19, 2011  NORTH DAKOTA   2-5  1  60:00  5  1  3.42  31  .891  0  1  0  2  0  1  0  0 
    Nov 20, 2011  NORTH DAKOTA   1-0  1  60:00  0  0  3.18  26  .897  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 02, 2011  at St. Cloud State   6-6  1  65:00  6  0  3.35  20  .890  0  0  1  1  0  0  0  0 
    Dec 03, 2011  at St. Cloud State   3-1  1  60:00  1  0  3.20  33  .895  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 09, 2011  DENVER   2-3  1  60:00  3  0  3.19  25  .895  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Dec 10, 2011  DENVER   2-1  1  60:00  1  0  3.07  36  .900  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 16, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   3-0  1  60:00  0  0  2.91  20  .904  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 17, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   5-0  1  60:00  0  0  2.77  27  .908  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 30, 2011  BOWLING GREEN   4-1  1  60:00  1  0  2.68  26  .910  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 31, 2011  BOWLING GREEN   2-1  1  60:00  1  0  2.61  22  .912  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Jan 13, 2012  at Denver   3-6  1  60:00  6  1  2.75  18  .906  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Jan 14, 2012  at Denver   2-3  1  60:00  3  0  2.76  25  .906  0  1  0  2  0  0  0  0 
    Jan 27, 2012  MINNESOTA STATE   2-1  1  60:00  1  0  2.69  39  .909  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Jan 28, 2012  MINNESOTA STATE   2-5  1  60:00  5  1  2.78  20  .906  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Feb 03, 2012  at Nebraska-Omaha   1-1  1  65:00  1  0  2.71  37  .909  0  0  1  0  0  0  0  0 
    Feb 04, 2012  at Nebraska-Omaha   6-4  1  60:00  4  0  2.75  36  .909  1  0  0  1  1  0  0  0 
    Feb 10, 2012  COLORADO COLLEGE   4-2  1  60:00  2  0  2.73  29  .910  1  0  0  1  1  0  0  0 
    Feb 11, 2012  COLORADO COLLEGE   4-1  1  60:00  1  0  2.67  23  .911  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Feb 17, 2012  at Minnesota   0-3  1  60:00  3  0  2.68  33  .911  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Feb 18, 2012  at Minnesota   1-4  1  60:00  4  1  2.72  28  .910  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Feb 24, 2012  WISCONSIN   2-4  1  60:00  4  1  2.76  22  .908  0  1  0  0  0  1  0  0 
    Feb 25, 2012  WISCONSIN   2-4  1  60:00  4  1  2.80  31  .908  0  1  0  1  0  1  0  0 
    Mar 02, 2012  at Alaska Anchorage   2-1  1  60:00  1  0  2.75  14  .908  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Mar 03, 2012  at Alaska Anchorage   5-4  1  60:00  4  0  2.78  18  .906  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Mar 09, 2012  at North Dakota   1-4  1  60:00  4  1  2.81  19  .904  0  1  0  2  0  1  0  0 
    Mar 10, 2012  at North Dakota   3-4  1  60:00  4  0  2.84  28  .904  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Bemidji State     101-109   38  2299:19  109  9  2.84  1021  .904  17  18  3  24  3  9  0  0 
    Opponent        38  2299:19  101  4  2.84  840  .904  18  17  3  25  2  4  0  0 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  G  A  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Oct 07, 2011  at Miami   5-3  1  3  5  8  20  .150  -21  3/6  2  0  0  0  0  0  0  20 
    Oct 08, 2011  at Miami   2-3  1  3  6  9  26  .115  +4  4/8  1  1  0  1  0  0  0  17 
    Oct 14, 2011  at Colorado College   1-3  1  3  4  7  28  .107  +8  2/4  0  0  0  1  0  0  1  12 
    Oct 15, 2011  at Colorado College   4-6  1  6  10  16  39  .154  +21  5/10  1  0  1  1  0  1  0  9 
    Oct 21, 2011  MICHIGAN TECH   6-5  1  5  7  12  23  .217  +2  7/25  0  0  0  0  0  0  0  13 
    Oct 22, 2011  MICHIGAN TECH   3-1  1  1  2  3  32  .031  0   8/24  0  0  0  0  0  0  0  7 
    Oct 28, 2011  at Minnesota Duluth   2-6  1  6  9  15  40  .150  +16  3/6  1  0  0  1  0  0  0  8 
    Oct 29, 2011  at Minnesota Duluth   0-1  1  1  2  3  28  .036  0   4/8  1  0  0  1  0  0  0  17 
    Nov 02, 2011  at Lake Superior State   3-2  1  2  1  3  26  .077  -5  2/4  0  0  0  0  0  0  1  19 
    Nov 05, 2011  at Lake Superior State   1-2  1  2  3  5  29  .069  0   3/6  1  0  0  1  0  0  0  14 
    Nov 11, 2011  NEBRASKA-OMAHA   3-3  1  3  6  9  43  .070  -5  2/4  1  0  0  0  0  0  0  15 
    Nov 12, 2011  NEBRASKA-OMAHA   1-5  1  5  9  14  41  .122  +14  4/8  1  0  1  1  0  0  0  13 
    Nov 19, 2011  NORTH DAKOTA   2-5  1  5  6  11  36  .139  +5  4/11  2  0  1  1  0  0  1  17 
    Nov 20, 2011  NORTH DAKOTA   1-0  1  0  0  0  26  .000  0   3/6  0  0  0  0  0  0  0  9 
    Dec 02, 2011  at St. Cloud State   6-6  1  6  12  18  26  .231  0   2/4  1  0  0  0  0  0  0  15 
    Dec 03, 2011  at St. Cloud State   3-1  1  1  2  3  34  .029  -5  4/8  0  0  0  0  0  0  0  9 
    Dec 09, 2011  DENVER   2-3  1  3  4  7  28  .107  +5  2/4  0  0  0  1  0  0  1  14 
    Dec 10, 2011  DENVER   2-1  1  1  2  3  37  .027  0   3/6  0  0  0  0  0  0  0  10 
    Dec 16, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   3-0  1  0  0  0  20  .000  -15  3/6  0  0  0  0  0  0  0  12 
    Dec 17, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   5-0  1  0  0  0  27  .000  -9  6/23  0  0  0  0  0  0  0  9 
    Dec 30, 2011  BOWLING GREEN   4-1  1  1  0  1  27  .037  -15  3/6  0  0  0  0  0  0  1  7 
    Dec 31, 2011  BOWLING GREEN   2-1  1  1  2  3  23  .043  -10  1/2  1  0  0  0  0  0  0  17 
    Jan 13, 2012  at Denver   3-6  1  6  11  17  24  .250  +14  6/12  1  0  1  1  0  0  0  11 
    Jan 14, 2012  at Denver   2-3  1  3  6  9  28  .107  0   5/21  2  0  0  1  0  0  0  10 
    Jan 27, 2012  MINNESOTA STATE   2-1  1  1  2  3  40  .025  -5  1/2  0  0  0  0  0  0  0  10 
    Jan 28, 2012  MINNESOTA STATE   2-5  1  5  10  15  25  .200  +10  5/10  1  0  1  1  0  0  0  16 
    Feb 03, 2012  at Nebraska-Omaha   1-1  1  1  2  3  38  .026  0   5/10  0  0  0  0  1  0  0  9 
    Feb 04, 2012  at Nebraska-Omaha   6-4  1  4  8  12  40  .100  -7  7/14  1  1  0  0  0  0  0  3 
    Feb 10, 2012  COLORADO COLLEGE   4-2  1  2  3  5  31  .065  -17  1/2  1  1  0  0  0  0  0  13 
    Feb 11, 2012  COLORADO COLLEGE   4-1  1  1  2  3  24  .042  -10  3/6  0  0  0  0  0  0  0  8 
    Feb 17, 2012  at Minnesota   0-3  1  3  6  9  36  .083  +10  0/0  1  0  0  1  0  0  0  11 
    Feb 18, 2012  at Minnesota   1-4  1  4  7  11  32  .125  +15  3/6  1  0  1  1  0  0  0  8 
    Feb 24, 2012  WISCONSIN   2-4  1  4  6  10  26  .154  +10  5/10  0  0  1  1  0  0  0  11 
    Feb 25, 2012  WISCONSIN   2-4  1  4  8  12  35  .114  +15  4/19  1  0  1  1  0  0  0  8 
    Mar 02, 2012  at Alaska Anchorage   2-1  1  1  2  3  15  .067  -5  3/6  0  0  0  0  0  0  0  12 
    Mar 03, 2012  at Alaska Anchorage   5-4  1  4  7  11  22  .182  +4  4/16  0  0  0  0  0  0  0  11 
    Mar 09, 2012  at North Dakota   1-4  1  4  6  10  23  .174  +10  3/6  2  0  1  1  0  0  0  10 
    Mar 10, 2012  at North Dakota   3-4  1  4  7  11  32  .125  +5  2/4  0  0  0  1  0  0  0  14 
    Opponent totals     109-101   38  109  185  294  1130  .096  +39  135/333  24  3  9  18  1  1  5  448 
    Bemidji State        38  101  161  262  941  .107  -49  164/411  25  2  4  17  2  0  8  537 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 38
    Shots per game: 29.74
    Goals per game: 2.87
    Assists per game: 4.87
    Points per game: 7.74

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Oct 07, 2011  at Miami   5-3  1  60:00  5  1  5.00  19  .792  0  1  0  0  1  1  0  0 
    Oct 08, 2011  at Miami   2-3  1  60:00  2  0  3.50  19  .844  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Oct 14, 2011  at Colorado College   1-3  1  60:00  1  0  2.67  25  .887  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Oct 15, 2011  at Colorado College   4-6  1  60:00  4  0  3.00  25  .880  1  0  0  3  0  0  0  0 
    Oct 21, 2011  MICHIGAN TECH   6-5  1  60:00  6  0  3.60  28  .866  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Oct 22, 2011  MICHIGAN TECH   3-1  1  60:00  3  0  3.50  13  .860  0  1  0  2  0  0  0  0 
    Oct 28, 2011  at Minnesota Duluth   2-6  1  60:00  2  0  3.29  15  .862  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Oct 29, 2011  at Minnesota Duluth   0-1  1  60:00  0  0  2.88  23  .879  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Nov 02, 2011  at Lake Superior State   3-2  1  64:19  3  0  2.87  23  .880  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Nov 05, 2011  at Lake Superior State   1-2  1  60:00  1  0  2.68  20  .886  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Nov 11, 2011  NEBRASKA-OMAHA   3-3  1  65:00  3  0  2.69  22  .885  0  0  1  0  0  0  0  0 
    Nov 12, 2011  NEBRASKA-OMAHA   1-5  1  60:00  1  0  2.55  20  .890  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Nov 19, 2011  NORTH DAKOTA   2-5  1  60:00  2  0  2.51  23  .893  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Nov 20, 2011  NORTH DAKOTA   1-0  1  60:00  1  0  2.40  23  .898  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Dec 02, 2011  at St. Cloud State   6-6  1  65:00  6  0  2.62  19  .888  0  0  1  1  0  0  0  0 
    Dec 03, 2011  at St. Cloud State   3-1  1  60:00  3  0  2.65  11  .884  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Dec 09, 2011  DENVER   2-3  1  60:00  2  0  2.61  21  .886  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Dec 10, 2011  DENVER   2-1  1  60:00  2  0  2.58  22  .888  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Dec 16, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   3-0  1  60:00  3  1  2.60  21  .887  0  1  0  0  0  1  0  0 
    Dec 17, 2011  ALABAMA-HUNTSVILLE   5-0  1  60:00  5  0  2.72  23  .883  0  1  0  3  0  0  0  0 
    Dec 30, 2011  BOWLING GREEN   4-1  1  60:00  4  0  2.78  12  .879  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Dec 31, 2011  BOWLING GREEN   2-1  1  60:00  2  0  2.74  26  .881  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Jan 13, 2012  at Denver   3-6  1  60:00  3  0  2.75  27  .882  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Jan 14, 2012  at Denver   2-3  1  60:00  2  0  2.72  25  .884  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Jan 27, 2012  MINNESOTA STATE   2-1  1  60:00  2  0  2.69  24  .886  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Jan 28, 2012  MINNESOTA STATE   2-5  1  60:00  2  0  2.67  29  .889  1  0  0  0  1  0  0  0 
    Feb 03, 2012  at Nebraska-Omaha   1-1  1  65:00  1  0  2.60  27  .892  0  0  1  0  0  0  0  0 
    Feb 04, 2012  at Nebraska-Omaha   6-4  1  60:00  6  1  2.72  21  .887  0  1  0  2  0  1  0  0 
    Feb 10, 2012  COLORADO COLLEGE   4-2  1  60:00  4  1  2.76  23  .886  0  1  0  0  0  1  0  0 
    Feb 11, 2012  COLORADO COLLEGE   4-1  1  60:00  4  0  2.80  26  .885  0  1  0  1  0  0  0  0 
    Feb 17, 2012  at Minnesota   0-3  1  60:00  0  0  2.71  13  .887  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Feb 18, 2012  at Minnesota   1-4  1  60:00  1  0  2.66  21  .889  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Feb 24, 2012  WISCONSIN   2-4  1  60:00  2  0  2.64  28  .891  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Feb 25, 2012  WISCONSIN   2-4  1  60:00  2  0  2.62  21  .891  1  0  0  2  0  0  0  0 
    Mar 02, 2012  at Alaska Anchorage   2-1  1  60:00  2  0  2.60  25  .892  0  1  0  0  0  0  0  0 
    Mar 03, 2012  at Alaska Anchorage   5-4  1  60:00  5  0  2.67  23  .890  0  1  0  2  0  0  0  0 
    Mar 09, 2012  at North Dakota   1-4  1  60:00  1  0  2.63  28  .893  1  0  0  1  0  0  0  0 
    Mar 10, 2012  at North Dakota   3-4  1  60:00  3  0  2.64  26  .893  1  0  0  0  0  0  0  0 
    Opponent     109-109   38  2299:19  101  4  2.64  840  .893  18  17  3  25  2  4  0  0 
    Bemidji State        38  2299:19  109  9  2.64  1021  .893  17  18  3  24  3  9  0  0 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  /  No-Min  G-Ch  /  G-Ch 
    Oct 07, 2011  at Miami   5/3  4/5  24/20  6-12  /  3-6  0-2  /  2-5 
    Oct 08, 2011  at Miami   2/3  4/6  21/26  6-12  /  4-8  1-4  /  1-6 
    Oct 14, 2011  at Colorado College   1/3  2/4  26/28  4-8  /  2-4  0-2  /  0-4 
    Oct 15, 2011  at Colorado College   4/6  8/10  29/39  4-8  /  5-10  3-4  /  1-3 
    Oct 21, 2011  MICHIGAN TECH   6/5  10/7  34/23  6-12  /  7-25  1-6  /  0-3 
    Oct 22, 2011  MICHIGAN TECH   3/1  5/2  16/32  4-8  /  8-24  2-7  /  0-4 
    Oct 28, 2011  at Minnesota Duluth   2/6  4/9  17/40  6-12  /  3-6  0-2  /  1-5 
    Oct 29, 2011  at Minnesota Duluth   0/1  0/2  23/28  7-25  /  4-8  0-2  /  1-5 
    Nov 02, 2011  at Lake Superior State   3/2  4/1  26/26  3-6  /  2-4  0-2  /  0-3 
    Nov 05, 2011  at Lake Superior State   1/2  2/3  21/29  4-8  /  3-6  0-3  /  1-4 
    Nov 11, 2011  NEBRASKA-OMAHA   3/3  4/6  25/43  5-10  /  2-4  0-2  /  1-5 
    Nov 12, 2011  NEBRASKA-OMAHA   1/5  2/9  21/41  5-10  /  4-8  0-4  /  1-5 
    Nov 19, 2011  NORTH DAKOTA   2/5  3/6  25/36  6-15  /  4-11  0-2  /  2-4 
    Nov 20, 2011  NORTH DAKOTA   1/0  1/0  24/26  7-25  /  3-6  1-3  /  0-6 
    Dec 02, 2011  at St. Cloud State   6/6  8/12  25/26  3-6  /  2-4  1-2  /  1-3 
    Dec 03, 2011  at St. Cloud State   3/1  4/2  14/34  6-23  /  4-8  1-3  /  0-5 
    Dec 09, 2011  DENVER   2/3  4/4  23/28  2-4  /  2-4  0-2  /  0-2 
    Dec 10, 2011  DENVER   2/1  4/2  24/37  6-12  /  3-6  1-3  /  0-6 
